Systematic study of inorganic functionalization of ZnO nanorods by Sol-Gel method
Estudio sistemático de la funcionalización inorgánica de nanorods de ZnO por el método Sol-Gel.
dc.creator | Gamarra, J. K. | |
dc.creator | Solano Mazo, Cristian Adolfo | |
dc.creator | Piñeres, Ismael | |
dc.creator | Gómez, H. | |
dc.creator | Mass, Julio | |
dc.creator | Montenegro, Diana Nathalie | |
dc.date.accessioned | 2019-05-21T13:05:24Z | |
dc.date.available | 2019-05-21T13:05:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 17426588 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11323/4595 | |
dc.description.abstract | A systematic study of the inorganic surface functionalization of ZnO nanostructures by sol-gel method is shown. We have emphasized on the evolution of morphology properties of samples as a function of functionalization parameters. In addition, the effects on thermal stability and some optical properties of samples are discussed. | spa |
dc.description.abstract | Se muestra un estudio sistemático de la funcionalización de la superficie inorgánica de nanoestructuras de ZnO por el método sol-gel. Hemos hecho hincapié en la evolución de las propiedades morfológicas de las muestras en función de los parámetros de funcionalización. Además, se discuten los efectos sobre la estabilidad térmica y algunas propiedades ópticas de las muestras. | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Journal of Physics: Conference Series | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Electrochemistry | spa |
dc.subject | Nanorods | spa |
dc.subject | Nanoscience | spa |
dc.subject | Nanotechnology | spa |
dc.subject | Optical properties | spa |
dc.subject | Sol-gels | spa |
dc.subject | Zinc oxide | spa |
dc.subject | Electroquímica | spa |
dc.subject | Nanorods | spa |
dc.subject | Nanociencia | spa |
dc.subject | Nanotecnología | spa |
dc.subject | Propiedades ópticas | spa |
dc.subject | Sol-geles | spa |
dc.subject | Óxido de zinc | spa |
dc.title | Systematic study of inorganic functionalization of ZnO nanorods by Sol-Gel method | spa |
dc.title.alternative | Estudio sistemático de la funcionalización inorgánica de nanorods de ZnO por el método Sol-Gel. | spa |
dc.type | Article | spa |
dcterms.references | [1] Di Natale C, Paolesse R, Martinelli E, Capuano R 2014 Anal. Chim. Acta 824 1 [2] Righettoni M, Amann A, Pratsinis S 2015 Materials Today 18 163 [3] Chengxiang W, Longwei Y, Luyuan Z, Dong X, Rui G 2010 Sensors 10 2088 [4] Korotcenkov G 2007 Mater. Sci. Eng. B 139 1 [5] Liu X, Cheng S, Liu H, Hu S, Zhang D, Ning H 2012 Sensors 12 9635 [6] Barth S, Hernandez-Ramirez F, Holmes J D, Romano-Rodriguez A 2010 Prog. Mater Sci. 55 563 [7] Arafat M M, Dinan B, Akbar S A, Haseeb A S M A 2012 Sensors 12 7207 [8] Wang D, Ma Z, Dai S, Liu J, Nie Z, Engelhard M H, Huo Q, Wang C, Kou R 2008 J. Phys. Chem. C 112 13499 [9] Ruiz A M, Cornet A, Shimanoe K, Morante J R, Yamazoe N 2005 Sens. Actuat. B 108 34 [10] Kalyamwar V S, Raghuwanshi F C 2013 Adv. Mat. Lett. 4 895 [11] Mahbubur Rahman Md, ASaleh Ahammad A J, Jin J-H, Jung Ahn S, Lee J-J 2010 Sensors 10 4855 [12] Montenegro D N, Souissi A, Martínez-Tomás C, Muñoz-Sanjosé V, Sallet V 2012 J. Cryst. Growth 359 122 [13] Tang H, Prasad K, Sanjines R, Levy F 1995 Sens. Actuat. B 26 71 [14] Fekete M, Ludwig W, Gledhill S, Chen J, Patti A, Spiccia L 2014 Eur. J. Inorg. Chem. 1 75 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos científicos
Artículos de investigación publicados por miembros de la comunidad universitaria.