Con avatares y en espacios 3D, universitarios prueban sus conocimientos
dc.creator | Solano Naizzir, Lorayne | |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T22:07:18Z | |
dc.date.available | 2019-09-25T22:07:18Z | |
dc.date.issued | 2019-08-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11323/5333 | |
dc.description.abstract | Como si estuviesen en un videojuego, así se puede evaluar qué tanto han aprendido los estudiantes y cómo lo aplicarían a una situación real en el ámbito académico siendo representados por avatares en entornos 3D. | spa |
dc.description.sponsorship | Vicerrectoría de Investigación | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de la Costa | spa |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Investigación y desarrollo | spa |
dc.title | Con avatares y en espacios 3D, universitarios prueban sus conocimientos | spa |
dc.type | Article | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos Especializados
Un aporte coloquial para la interpretación de los principales avances científicos desarrollados en la Universidad