Organizaciones con mujeres a la cabeza son más rentables
dc.creator | Solano Naizzir, Lorayne | |
dc.date.accessioned | 2019-09-28T15:19:43Z | |
dc.date.available | 2019-09-28T15:19:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11323/5371 | |
dc.description | Vicerrectoría de Investigación | spa |
dc.description.abstract | El investigador Jorge Moreno analizó el comportamiento de las empresas que tienen representación femenina en los altos cargos y su impacto en la rentabilidad de las compañías. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de la Costa | spa |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Gerentes | spa |
dc.subject | Junta directiva | spa |
dc.subject | Líderes | spa |
dc.subject | Mujeres | spa |
dc.subject | Organizaciones | spa |
dc.subject | Superintendencia de sociedades | spa |
dc.title | Organizaciones con mujeres a la cabeza son más rentables | spa |
dc.type | Article | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos Especializados
Un aporte coloquial para la interpretación de los principales avances científicos desarrollados en la Universidad