dc.contributor.advisor | Rico Ballesteros, Reinaldo Adolfo | spa |
dc.contributor.advisor | Sánchez Montero, Edgardo Rafael | spa |
dc.contributor.author | Donado Miranda, David José | spa |
dc.contributor.author | Serrano Fontalvo, Luisa Fernanda | spa |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T22:31:29Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T22:31:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11323/6064 | spa |
dc.description.abstract | The present investigation of quantitative approach has as purpose to define the incidence of pedagogical strategies to reduce disruptive behavior in students of 4th grade of the Polytechnic Educational Institution of Soledad, so that the operationalization of the objectives was performed under the quasi-experimental design. During this process the pre-test and post-test technique was implemented, using the "My behavior questionnaire" and then execute pedagogical intervention strategies in one of the fourth grade groups (experimental group) with the purpose of mitigating the disruptive behaviors they present, and then make a later comparison of the levels of the same with the other group (control group). The statistical results after the intervention to the experimental group show a better performance in the test, with which they have had a growth in relation to the factors evaluated and exceed those obtained by the control group, showing a real change in the disruptive behaviors that this group manifested. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación de enfoque cuantitativo tiene como objetivo determinar la incidencia de estrategias pedagógicas para mitigar conductas disruptivas en las estudiantes de 4° de la institución Educativa Politécnico de Soledad; de manera que la operacionalización de los objetivos se realizó bajo el diseño cuasi experimental. Durante este proceso se implementó la técnica pre test y post test, utilizando el “Cuestionario mi comportamiento”; para luego ejecutar unas estrategias pedagógicas de intervención en uno de los grupos de cuarto grado (grupo experimental) con la finalidad de mitigar las conductas disruptivas que presentan, para luego realizar una posterior comparación de los niveles de la misma con el otro grupo (grupo control). Los resultados estadísticos después de la intervención al grupo experimental evidencian un mejor rendimiento en la prueba, con cual han tenido un crecimiento con relación a los factores evaluados, y superan los obtenidos por el grupo control; mostrando un cambio en las conductas disruptivas que manifestaba. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de la Costa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Disruption | spa |
dc.subject | Pedagogical strategies | spa |
dc.subject | Disrupción | spa |
dc.subject | Estrategias pedagógicas | spa |
dc.title | Estrategias pedagógicas para mitigar conductas disruptivas en las estudiantes de 4° en la Institución Educativa Politécnico de Soledad | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.instname | Corporación Universidad de la Costa | spa |
dc.identifier.reponame | REDICUC - Repositorio CUC | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.cuc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación - Modalidad Virtual | spa |
dc.relation.references | 1986. (s.f.). file:///C:/Users/User/Downloads/302-Texto%20del%20artículo-605-1-10-
20171226.pdf. | spa |
dc.relation.references | 1994. (s.f.). file:///C:/Users/User/Downloads/302-Texto%20del%20artículo-605-1-10-
20171226.pdf. | spa |
dc.relation.references | 2000. (s.f.). file:///C:/Users/User/Downloads/302-Texto%20del%20artículo-605-1-10-
20171226.pdf. | spa |
dc.relation.references | 2015. (s.f.). file:///C:/Users/User/Downloads/302-Texto%20del%20artículo-605-1-10-
20171226.pdf. | spa |
dc.relation.references | 2019. (s.f.). https://www.clarin.com/sociedad/desorden-aula-maestros-dicen-pierden-tiempoclases_0_dGIB2oR8E.html. | spa |
dc.relation.references | 2019. (s.f.). https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/profesores-reconocen-estar-bienpreparados-para-manejar-el-aula-y-entornos-conflictivos-por-angel-perez-martinez/274263. | spa |
dc.relation.references | 2019. (s.f.). https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/profesores-reconocen-estar-bienpreparados-para-manejar-el-aula-y-entornos-conflictivos-por-angel-perez-martinez/274263. | spa |
dc.relation.references | Álvarez, M., Castro, P. González, C. Álvarez, E. y Campo, M. (2016). Conductas disruptivas desde la óptica del docente: validación de una escala. Redalyc.org.
32(3), 855- 860. | spa |
dc.relation.references | Badia, M y Daura, G. (2016). Investigación, Evaluación e Intervención educativa con alumnos disruptivos dentro del marco de una escuela inclusiva. Revista Educación,
42 (2). doi: 10.15517/revedu.v42i2.24178 | spa |
dc.relation.references | Barrera, M. y Valencia, P. (2008). Manual de apoyo para docentes: estrategias de manejo conductual en el aula. Recuperado de https://drive.google.com/file/d0ByswiR2i-8-
5QjZRTVpyZTQxU28/edit | spa |
dc.relation.references | Braginski, R. (21 de junio de 2019). Por el desorden en el aula los maestros dicen que pierden mucho tiempo de las clases. Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/desorden-aula-maestros-dicen-pierden-tiempoclases_0_dGIB2oR8E.html | spa |
dc.relation.references | Buitrago, D. y Herrera, C. (2014). La inteligencia emocional y el tratamiento de las conductas disruptivas en el aula de clase (tesis de maestría). Recuperado de http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1488/1/RIUT-BHA-spa-2015-
La%20inteligencia%20emocional%20y%20el%20tratamiento%20de%20las%20conductas%
20disruptivas%20en%20el%20aula%20de%20clase.pdf | spa |
dc.relation.references | Ciro, A., Escobar, L., y García, A. (2017). Conductas disruptivas en el clima escolar. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Antioquia. | spa |
dc.relation.references | Hernández Sampieri, R. F. (2004). Metodología De La Investigación. México: McGraw-Hill
Interamericana. | spa |
dc.relation.references | Herrera, J. (Noviembre de 2008). Investigación cuantitativa. Obtenido de
https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/11/investigacion-cuantitativa.pdf | spa |
dc.relation.references | https://www.clarin.com/sociedad/desorden-aula-maestros-dicen-pierden-tiempoclases_0_dGIB2oR8E.html. (2019). | spa |
dc.relation.references | Institución Educativa Politécnico de Soledad. (2016). Comioté Escolar de Convivencia. En Manual de Convivencia (pág. 71). Soledad, Colombia. | spa |
dc.relation.references | Jiménez, J. (2017). Conductas disruptivas en el aula y desempeño docente en la jornada tarde de la institución educativa técnica general Roberto Leyva del municipio de Saldaña Tolima (tesis de maestría). Universidad del Tolima, Ibagué, Tolima. | spa |
dc.relation.references | Jurado, P y Justiniano, M. (2015). Las conductas disruptivas y los procesos de intervención en la educación secundaria obligatoria. Revista Redipe. 4 (12), 1-11. | spa |
dc.relation.references | Kerlinger, F. (.-H. (17 de 03 de 2012). Métodos de encuesta: Entrevistas y cuestionarios. Obtenido de https://investigacionubv.wordpress.com/2012/03/17/metodos-de-encuesta-entrevistas-ycuestionarios/ | spa |
dc.relation.references | Mizrahi, D. (12 de marzo de 2017). Estos son los 3 cambios más disruptivos que están transformando la educación mundial. Infobae. Recuperado de https://www.infobae.com/america/mundo/2017/03/12/estos-son-los-3-cambios-masdisruptivos-que-estan-transformando-la-educacion-mundial/ | spa |
dc.relation.references | Ocaña, L. (2017). Conductas disruptivas y aprendizaje significativo en el área de comunicación en estudiantes del V ciclo de primaria de la institución educativa privada Nuestra señora de la Merced (tesis de maestría). Recuperado de http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/6058/Oca%C3%B1a_RLR.pdf?seque nce=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Pérez, A. (15 de julio de 2019). Profesores reconocen estar bien preparados para manejar el aula y entornos conflictivos. Recuperado de https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/profesores-reconocen-estarbien-preparados-para-manejar-el-aula-y-entornos-conflictivos-por-angel-perezmartinez/274263 | spa |
dc.relation.references | Reinke et al., 2., Jurado y Olmos, 2., & Uruñuela, 2. (s.f.). file:///C:/Users/User/Downloads/302-
Texto%20del%20artículo-605-1-10-20171226.pdf. | spa |
dc.relation.references | Ricoy, C. (2006). contribución sobre los paradigmas de investigación. Obtenido de redalyc.org: https://www.redalyc.org/pdf/1171/117117257002.pdf | spa |
dc.relation.references | Roberto Hernadez, C. F. (2014). Metodologia de la investigación. México: McGraw-Hill
Interamericana. | spa |
dc.relation.references | Roberto Hernadez, C. F. (2014). Metodologia de la investigación. México: McGRAW-HILL. | spa |
dc.relation.references | Rocha, J. (2017). Conductas disruptivas en el aula y desempeño docente en la jornada de la tarde de la Institución educativa técnica general Roberto Leyva del municipio de
Saldaña Tolima (tesis de maestría). Recuperado de
https://core.ac.uk/download/pdf/159771918.pdf | spa |
dc.relation.references | Sahlberg. (2017, párr.4). https://www.infobae.com/america/mundo/2017/03/12/estos-son-los-3cambios-mas-disruptivos-que-estan-transformando-la-educacion-mundial/. | spa |
dc.relation.references | SAMPIERI, R. H. (2014). Metodología de investigación. México: Mc Graw Hill Education. | spa |
dc.relation.references | Uribe, Y. (2015). Disciplina en el aula y conductas disruptivas en los grados 3° y 4° de la
Institución educativa Liceo Juan C. Rocha de Ibagué (tesis de maestría). Recuperado de http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1843/1/DISCIPLINA%20EN%20EL%20AULA%20 Y%20CONDUCTAS%20DISRUPTIVAS.pdf | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |