dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Senior Naveda, Alexa | |
dc.contributor.author | Hernández Zamora, Erika | |
dc.contributor.author | Mendoza Niebles, Virginia Leonor | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T15:21:08Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T15:21:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11323/9800 | |
dc.description.abstract | La educación de calidad y equidad es un bien que todos tienen derecho independientemente de características particulares de cada ser humano.En este sentidoy teniendoen cuenta la experiencia docente,una de las problemáticas que seevidenciaen las diferentes instituciones educativas son las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura y se complejiza en las estudiantes con discapacidad cognitiva leve. Esta investigación se titula “Mediación de las tic en la didáctica de la lectoescritura de las estudiantes con discapacidad cognitiva leve”, cuyo propósito es diseñar una propuesta didáctica que fundamentada en la mediación TIC, contribuya al fortalecimiento de la lectoescritura en estudiantes con discapacidad cognitiva leve. El estudio se aborda desde un enfoque empirista, un paradigma positivista y un método deductivo –inductivo.Entre los hallazgo encontrados, resalta la dificultad que tienen las estudiantes objeto de este estudio en las asignaturas, en consecuencia de las limitaciones que presentan en su proceso de lectoescritura, por consiguiente, se hace necesario adoptar estrategias que conlleven al mejoramiento y/o superación de los inconvenientes. Después del estudio teórico se concluye que la mediación de las TIC es una herramienta necesaria para que lasestudiantes con discapacidad cognitiva leve avancen significativamente en su proceso lectoescritor, cuya influencia positiva se refleja en el aspecto socioemocional desarrollando motivación e interés por adquirir nuevos conocimientos manifestándose en la capacidad de integrarse y fortalecer sus habilidades sociales. | spa |
dc.description.abstract | Quality and equitable education is a good that everyone is entitled to regardless of the particular characteristics of each human being. In this sense and taking into account the teaching experience, one of the problems that is evident in the different educational institutions are the difficulties in the teaching-learning process of reading and writing and it becomes more complex in students with mild cognitive disabilities. This research is entitled "ICT mediation in the literacy didactics of students with mild cognitive disabilities", whose purpose isto design a didactic proposal that, based on ICT mediation, contributes to the strengthening of literacy in students with mild cognitive disabilities. . The study is approached from an empiricist approach, a positivist paradigm and a deductive -inductivemethod. Among the findings found, the difficulty that the students object of this study have in the subjects stands out, as a consequence of the limitations that they present in their reading and writing process, therefore, it is necessary to adopt strategies that lead to the improvement and/or overcoming of the drawbacks. After the theoretical study, it is concluded that the mediation of ICT is a necessary tool for students with mild cognitive disabilities to make significant progress in their reading andwriting process, whose positive influence is reflected in the socio-emotional aspect, developing motivation and interest in acquiring new knowledge, manifesting itself in the ability to integrate and strengthen their social skills. | eng |
dc.description.tableofcontents | Lista de Tablas y Figuras 11 -- Introducción 15 – Capítulo I 17 -- Planteamiento del Problema 17 -- Formulación del Problema 25 -- Objetivos de la Investigación 25 -- Objetivo General 25 -- Objetivos Específicos 26 – Justificación 26 -- Relevancia del Estudio 30 -- Delimitación de la Investigación 30 -- Delimitación Geográfica 30 -- Delimitación Poblacional 31 -- Delimitación Temporal 31 -- Delimitación Temática 31 -- Capítulo II. Sistema Referencial 32 -- Estado del Arte 32 -- Antecedentes Internacionales 32 -- Antecedentes Nacionales 40 -- Antecedentes locales 49 -- Fundamentación Teórica de la Investigación o referentes teóricos 55 -- Teoria del conectivismo (Downes y Siemens): importancia de las tic en el proceso lectoescritor 55 -- Importancia de la TIC en el mejoramiento de habilidades lectoescritoras 58 -- Importancia de la Tecnología Educativa en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje 60 -- Importancia de las habilidades lectoescritoras 60 -- Teoría de las inteligencias múltiples en el proceso lectoescritor 62 -- Aprendizaje significativo una teoría pertinente en los niños con discapacidad cognitiva 63 -- Referente Normativo 66 -- Capitulo III. Sistema Metodológico 78 -- Paradigma de investigación 78 -- Método de Investigación 79 -- Diseño de Investigación Sistémico 81 -- Capitulo IV Procesamiento y Análisis de la Información 90 -- Análisis de la matriz documental del Proyecto Educativo Institucional 90 -- Análisis de la matriz documental secuencia didáctica 105 -- Resultados del Test de comprensión lectora 112 -- Análisis de resultados de ambos grupos en comprensión lectora 113 -- Análisis de resultados de ambos grupos en la calidad de la lectura 121 -- Análisis de resultados generales de ambos grupos 125 -- Resultados del cuestionario 128 -- Análisis factorial 128 -- Capítulo V Diseño de la Propuesta Didáctica Fundamentada en la Mediación Tic 160 -- Presentación de la propuesta 160 -- Fundamentación Filosófica de la Propuesta 161 -- Principios Orientados 165 – Valores 171 – Objetivo 173 -- Justificación de la Propuesta 174 -- Perfiles de los actores 174 -- Actores que participan en la implementación 176 -- Referentes Teóricos de la Mediación de las TIC en la didáctica de la Lectoescritura de las estudiantes con discapacidad cognitiva leve 178 -- Fundamentación Metodológica 187 -- Ejes y Objetivos para el diseño de la Propuesta 193 -- Objetivo general de la Propuesta “Cuenta Cuentos”. Diseñar una propuesta didáctica que fundamentada en la mediación TIC contribuya al fortalecimiento de la lectoescritura en las estudiantes con discapacidad cognitiva leve 193 -- Actividades, Metas e Indicadores: “Cuenta Cuentos”. Actividades de acuerdo a Niveles de Lectura 193 -- Fase Evaluar 196 -- Alcance: Procesos de Seguimiento, Evaluación y Mejora de la Propuesta 196 -- Ficha de Validación del Plan Operativo 198 -- Cronograma del Plan Operativo de la Propuesta 200 -- Lineamientos Operativos para la Concreción del Plan 202 – Referencias 243 -- | spa |
dc.format.extent | 317 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universidad de la Costa | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Mediación de las TIC en la didáctica de la lectoescritura de las estudiantes con discapacidad cognitiva leve | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dcterms.audience | Estudiantes con discapacidad cognitiva leve | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Educación | spa |
dc.identifier.instname | Corporación Universidad de la Costa | spa |
dc.identifier.reponame | REDICUC-Repositorio CUC | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.cuc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.department | Humanidades | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.relation.references | Almentero D., Ciro C. & Galeano A. (2021) Influencia de los RED Interactivos, a través de
unidades didácticas en Google Sites, en el desarrollo de las Competencias de Lectura y Escritura
de los estudiantes del grado 7° en el área de Humanidades Lengua Castellana de la
Institución Educativa Manuel Uribe Ángel del Municipio de Envigado. Universidad de
Cartagena. Colombia. | spa |
dc.relation.references | Aparicio R, García A (1998). Lectura de Imágenes. Madrid, España: Ediciones de la Torre.
Cabrera Flor, (2020) Programa de formación Inclusiva para la discapacidad intelectual dirigido a
los docentes de la Escuela de Educación Básica “Joel Monroy”.
Cardozo Sánchez, R.N. (2018). Estrategia didáctica mediada con TIC para el mejoramiento de
habilidades lectoescritoras en estudiantes de grado primero primaria. (Tesis de maestría).
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Duitama.
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2327 | spa |
dc.relation.references | Castro Padilla, Y. (2018). Proceso lector y signos neurológicos blandos en estudiantes de
educación básica de la ciudad de Barranquilla. | spa |
dc.relation.references | Cenich, G. y Santos, G. (2006). Aprendiza je Colaborativo Online: Indagación de las
Estrategias de Funcionamiento, Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y
Educación en Tecnología (T E&ET ), 1(1), 79-86. | spa |
dc.relation.references | Cervantes Hoselvis, S. (2017). Incidencia de las adecuaciones curriculares en estudiantes con
dificultades en el aprendizaje del código lectoescritor. | spa |
dc.relation.references | Contreras Bravo, Magda Gisella. (2017). Estrategia metodológica para el aprendizaje de la
lectoescritura dirigida a niños con discapacidad intelectual leve en educación básica elemental.
Ecuador: Ambato | spa |
dc.relation.references | Córdoba C (2015). Fundamentos del pensamiento en diseño. InvestigiumIRE, 6, 38-50. | spa |
dc.relation.references | Coronado Pacheco M, Jaramillo Osorio L, Jiménez Vásquez G (2019). Necesidades educativas
especiales de estudiantes con dislexia del Liceo Bethesda en la ciudad de Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Fernández H. y Perea M. (2019). El libro electrónico como recurso didáctico para fortalecer la
comprensión lectora en básica primaria. (Tesis de Maestría). Universidad de la Costa,
Barranquilla, Colombia. | spa |
dc.relation.references | Fernández Medina, H y Perea Ospino, M. (2019). El libro electrónico como recurso didáctico
para fortalecer la comprensión lectora en básica primaria. Universidad de la Costa. | spa |
dc.relation.references | González Estrada, L y Santiago Hernández, A. (2019). Fortalecimiento de la comprensión lectora
mediante el uso de Mangus Classroom en estudiantes de básica primaria de la IED Helena de
Chauvin de Barranquilla. Universidad de la Costa. | spa |
dc.relation.references | González L. & Santiago A. (2019). Fortalecimiento De La Comprensión Lectora Mediante El
Uso De Mangus Classroom En Estudiantes De básica Primaria De La IED Helena De Chauvin
De Barranquilla. Universidad de la Costa. Barranquilla, Colombia. | spa |
dc.relation.references | González López, M. (2020). Habilidades para desarrollar la lectoescritura en los niños de
educación primaria. Revista Estudios En Educación, 3(4), 45-68. | spa |
dc.relation.references | González López, M. (2020). Habilidades para desarrollar la lectoescritura en los niños de
educación primaria. Revista Estudios En Educación, 3(4), 45-68. Recuperado a partir de
http://ojs.umc.cl/index.php/estudioseneducacion/article/view/83. | spa |
dc.relation.references | Gutiérrez Tovar, J y González Ojeda, L. (2021). Cuadernia como herramienta didáctica para
fomentar la lectura funcional en estudiantes con discapacidad cognitiva. Universidad de
Cartagena. | spa |
dc.relation.references | Hernández Ortegón, G. (2019). Adquisición de competencias de lecto-escritura a partir del análisis e invención de cuentos infantiles en familia | spa |
dc.relation.references | https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/letras_volando.html?sti=mns21ci34ylg2alfls| | spa |
dc.relation.references | https://es.dreamstime.com/letras-fondo-colorido-abstracto-patr%C3%B3n-sin-fisuras-vectors%C3%ADmbolos-con-efecto-de-volumen-portada-dise%C3%B1o-plantilla-camisetaimage211373156 | spa |
dc.relation.references | https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/La_f%C3%A1bula/El_cuervo_y_el_zor ro_dp1107412zb | spa |
dc.relation.references | https://es.vecteezy.com/vectores-gratis/libro-abierto | spa |
dc.relation.references | https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/el-leon-y-el-mosquito | spa |
dc.relation.references | https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/fabulas-esopo | spa |
dc.relation.references | Hurtado_Maldonado_Quevedo_Salamanca (2021) Relevancia de las funciones cognitivas básicas de atención y memoria para el desarrollo de la lectoescritura en estudiantes con DI.pdf | spa |
dc.relation.references | James Thyme, N. (2018). Inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en el
aula regular. Universidad de la Costa. | spa |
dc.relation.references | Latorre C., Vásquez S., Rodríguez A. & Liesa M. (2020). Design Thinking: Creatividad Y
Pensamiento Crítico En La Universidad. REDIE vol.22 Ensenada 2020 Epub 02-Mar-2021,
versión On-line ISSN 1607-4041, Universidad de Zaragoza, España | spa |
dc.relation.references | León Pinos, Y (2021).Discapacidad intelectual leve y su incidencia en la lectoescritura en niños y
niñas de 7 a 12 años. | spa |
dc.relation.references | Londoño Cadena A (2018). Factores que inciden en el desarrollo de competencias tecnológicas
(componente apropiación y uso de tecnología) en estudiantes con discapacidad intelectual de
grado octavo de aula regular inclusiva del colegio Orlando Higuita rojas. Universidad
pedagógica nacional. | spa |
dc.relation.references | López Jiménez, C y Noguera Coronado, T. (2019). Formación docente en inclusión de niños con
necesidades educativas especiales. Universidad de la Costa. | spa |
dc.relation.references | Magro, M, Carrascal, S. (2018). El design thinking como recurso y metodología para la
alfabetización visual y el aprendizaje en preescolares de escuelas multigrado de México, Vivat
Academia, núm. 146, pp. 71-95, 2019 | spa |
dc.relation.references | Marín, F. (2012). Investigación científica. Visión integrada e interdisciplinaria. Mérida: Ediciones del
Vicerrectorado académico Universidad de Zulia. Recuperado de
https://www.researchgate.net/publication/321547221_Investigacion_cientifica_Vision_integrada_e_i
nterdisciplinaria | spa |
dc.relation.references | Maussa Anabel, (2020), Programa de Entrenamiento Cognitivo mediado por Tic para la mejora
en los procesos cognitivos y el desempeño académico en el área de lenguaje y matemáticas en la
Básica Secundaria | spa |
dc.relation.references | Merino M. (2020). Percepción Del Desarrollo De Competencias Profesionales En La Formación
Inicial Del Profesorado En El Marco Del Proceso De Bolonia Y De La Responsabilidad Social
Universitaria. Tesis de Doctorado. Universidad de Valladolid, España. | spa |
dc.relation.references | Moreira M. A. (2012 a); La Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico: un Referente para
Organizar la Enseñanza Contemporánea. 8-21. Série-Estudos Campo Grande-MS, Enero de
2006, Número 21, páginas 15-32. Consultado el 11 Julio 2013; Disponible en:
http://www.gpec.ucdb.br/index.php/serieestudos/article/view/289 | spa |
dc.relation.references | Mosito, CP, Warnick, AM y Esambe, EE (2017). Mejorar las habilidades de lectura de los
estudiantes con discapacidad intelectual a través de la tecnología informática. Revista Africana
de Discapacidad, 6 (1), 1-10. | spa |
dc.relation.references | Muñoz Nuria, (2019), Las TIC aplicadas a las Necesidades Educativas Especiales: Juan XXIII. | spa |
dc.relation.references | Ospina Bernal J, Rodríguez Torres Y.M (2019). T.I.L (Tiempo de interacción y lectura)
Desarrollo de la lectura en estudiantes con discapacidad intelectual límite de segundo grado.
Tesis de Maestría, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Repositorio
Institucional de la Universidad Francisco José de Caldas.
http://hdl.handle.net/11349/22954 | spa |
dc.relation.references | Padrón, J. (2006). Bases del Concepto de “Investigación aplicada”. Recuperado de
http://padron.entretemas.com.ve/InvAplicada/index.htm | spa |
dc.relation.references | Padrón, J. (2014). Notas sobre enfoques epistemológicos, estilos de pensamiento y paradigmas.
Proyecto de epistemología en DVD. Doctorado en Ciencias Humanas, Maracaibo: Universidad del
Zulia. Recuperado de https://padron.entretemas.com.ve/Notas_EP-EnfEpistPdigmas.pdf | spa |
dc.relation.references | Passo Utria y Castro García, P. (2019). Estrategias didácticas multimediales offline para el
fortalecimiento de los procesos lecto-escritores de los estudiantes del nivel básica
primaria. Universidad de la Costa. | spa |
dc.relation.references | Peláez, E. & Vargas, S. M. (2017). La voz de los niños en inclusión, su hacer, sentir y pensar:
desde la sistematización de sus experiencias educativas [Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.relation.references | Pérez Escudero, A. (2021). Alumnado con discapacidad intelectual leve: una propuesta didáctica
para la mejora de la lectoescritura en Educación Primaria. | spa |
dc.relation.references | Porras Ingri, Pineda Leidy, Gómez Viviana. (2018). Análisis Del Estado Del Proceso De
Educación Inclusiva De Niños Con Discapacidad Cognitiva En Los Colegios Distritales
Alemania Unificada, El Porvenir Y Marco Fidel Suárez. Universidad Libre. Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Ramírez Bolívar C, Rúa Martínez F (2018). Del cuento al teatro como estrategia pedagógica para
el fortalecimiento de la atención en el proceso lectoescritor. Tesis de Maestría. | spa |
dc.relation.references | Ramírez Buitrago P.J. (2019). Diseño de un recurso educativo digital como medio de
flexibilización curricular en la adaptación del proceso lecto escritor en niños y niñas con
capacidad intelectual límite. Tesis de Maestría, Universidad Distrital Francisco José de
Caldas. Repositorio Institucional de la Universidad Francisco José de Caldas.
http://hdl.handle.net/11349/22962 | spa |
dc.relation.references | Ramos R, Wert A (2015). ¿Qué es el Design Thinking? Design Thinking en Español, 2017. | spa |
dc.relation.references | Recuperado de http://designthinking.es/home/index.php | spa |
dc.relation.references | Rivera Salas, M y Ferrer Ferrer, F. (2019). Percepción de los docentes sobre la aplicación del
plan individual de ajustes razonables, en educación básica. Universidad de la Costa. | spa |
dc.relation.references | Robayo Marín J, Rodríguez Garzón N (2018).Estrategias lúdicas mediadas por la oralidad para
atender niños(as) con déficit cognitivo de la Institución Educativa Ciudadela de Occidente del
municipio de Armenia. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11371/2121. | spa |
dc.relation.references | Roma, M. C. (2017). Estrategias didácticas mediadas por las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en alumnos y alumnas de nivel primario con necesidades educativas
especiales. | spa |
dc.relation.references | Roma, M. C. (2022). Estrategias didácticas mediadas por las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en estudiantes de nivel primario con necesidades educativas
especiales. Revista Científica Arbitrada de la Fundación Mente Clara, 7. | spa |
dc.relation.references | Romero Velandia, Z. (2020). Mangus classroom como herramienta TIC para el aprendizaje de la
lectura en primer grado de básica primaria. Corporación Universidad de la Costa. | spa |
dc.relation.references | Sarmiento, J.P & Suarez M. (2019). Fortalecimiento de lectura comprensiva de los estudiantes
con discapacidad cognitiva leve de grado sexto en el colegio Silveria Espinosa de Rendón IED
Sede A – JM. Tesis de Especialización. Fundación universitaria los Libertadores. | spa |
dc.relation.references | Sarmiento, J.P & Suarez M. (2019). Fortalecimiento de lectura comprensiva de los estudiantes
con discapacidad cognitiva leve de grado sexto en el colegio Silveria Espinosa de Rendón IED
Sede A – JM. Tesis de Especialización. Fundación universitaria los Libertadores | spa |
dc.relation.references | Tidy, P. D., & Gaete, M. A. (2018). Tecnologías de la información y comunicación en el proceso
de adquisición de la lectoescritura. Foro educacional, (31), 117-133. | spa |
dc.relation.references | Tovar G. (2018) Incidencia De Las Tic Como Apoyo Pedagógico En El Proceso De Enseñanza
De La Lectura Y Escritura En Niños Y Niñas De Cuarto Curso De Básica Primaria En La IED
Técnica Medalla Milagrosa Del Municipio De Chaparral, Tolima Colombia. Universidad
privada Norbert Wiener, Lima, Perú. | spa |
dc.relation.references | Tovar Grimaldo, A. (2018).Incidencia de las TIC como apoyo pedagógico en el proceso de
enseñanza de la lectura y escritura en niños y niñas de cuarto curso básica primaria en la IED
técnica medalla milagros a del municipio de Chaparral Tolima Colombia. Universidad
privada Norbert Wiener. | spa |
dc.relation.references | Vértiz-Osores, R. I., Pérez-Saavedra, S., Faustino-Sánchez, M. A., Vértiz-Osores, J. J., & Alain,
L. (2019). Tecnología de la Información y Comunicación en estudiantes del nivel primario en el
marco de la educación inclusiva en un Centro de Educación Básica Especial. Propósitos y
Representaciones, 7(1), 83-94 | spa |
dc.relation.references | Villa N (2008). Propuesta de alfabetización visual para estudiantes de educación básica apoyada
en recursos hipermediales. Un aporte a la comprensión lectora. Revista Interamericana de
Bibliotecología, 31, 207-225. | spa |
dc.subject.proposal | Discapacidad cognitiva | spa |
dc.subject.proposal | Didáctica | spa |
dc.subject.proposal | Tic | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje del proceso lectoescritor | spa |
dc.subject.proposal | Habilidades comunicativas | spa |
dc.subject.proposal | Mediación | spa |
dc.subject.proposal | Cognitive disability | eng |
dc.subject.proposal | Didactics | eng |
dc.subject.proposal | Ict | fra |
dc.subject.proposal | Earning of the reading-writing process | eng |
dc.subject.proposal | Communication skills | eng |
dc.subject.proposal | Mediation | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.contributor.jury | Llerena Rangel, Isabel | |
dc.contributor.jury | Ortiz Zaccaro, Zulma | |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |